Mathematik 3 (Kurs TMML19, 2020)
Studiengang: Konstruktion und Entwicklung - Mechatronische Systeme/Leichtbau
Kategorie: Mathematik
Materialien
Klausur
Klausurergebnisse
Note | Anzahl |
---|---|
1 | 8 |
1.1 | 1 |
1.2 | 2 |
1.3 | 2 |
1.7 | 1 |
1.8 | 1 |
2.3 | 1 |
2.4 | 3 |
2.9 | 1 |
3 | 1 |
3.1 | 2 |
3.7 | 1 |
3.8 | 1 |
4.4 | 1 |
5 | 2 |
Klausurergebnisse