Mathematik 2: Statistik (Kurs TIT19/TIM19/TIS19, 2021)
Studiengang: Informationstechnik
Kategorie: Statistik, Mathematik
Materialien
Klausur
Klausurergebnisse
Note | Anzahl |
---|---|
1 | 3 |
1.1 | 7 |
1.2 | 5 |
1.3 | 7 |
1.4 | 3 |
1.5 | 2 |
1.6 | 2 |
1.7 | 2 |
1.8 | 3 |
1.9 | 3 |
2 | 2 |
2.1 | 1 |
2.2 | 2 |
2.3 | 1 |
2.4 | 2 |
2.5 | 2 |
2.6 | 1 |
2.7 | 1 |
2.8 | 1 |
2.9 | 2 |
3 | 3 |
3.1 | 2 |
3.2 | 3 |
3.4 | 4 |
3.5 | 3 |
3.6 | 1 |
3.7 | 2 |
3.8 | 3 |
3.9 | 1 |
4.1 | 4 |
4.4 | 1 |
4.7 | 1 |
5 | 9 |
Klausurergebnisse